MAGNETNA REZONANCA MRI CENE | CENE | ||
Magnetna rezonanca glave 1.5 T- MRI endokranijuma | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca angiografija glave (magistralnih arterija) 1.5 T- MRI angiografija arterija endokranijuma |
12.950 | ||
Magnetna rezonanca angiografija glave (vena i venskih sinusa) 1.5 T -MRI venografija endokranijuma |
12.950 | ||
Magnetna rezonanca hipofize 1.5 T- MRI angiografija hipofize | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca sinusa 1.5 T -MRI paranazalnih šupljina | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca temporalne regije 1.5T - MRI temporalne regije | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca orbita 1.5 t- MRI orbita | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca angiografija vrata 1.5 T | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca vratnog dela kičme 1.5 T- MRI cervikalnog dela kičme | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca grudnog dela kičme 1.5 T - MRI torakalnog dela kičme | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca lumbalnog dela kičme 1.5 T - MRI lubosakralnog dela kičme | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca cele kičme 1.5 T- MRI cele kičme | 30.000 | ||
Magnetna rezonanca karlice 1.5 T- MRI karlice | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca abdomena 1.5 T -MRI abdomena | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca žučnih puteva- MRCP - holangiopankreatografija | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata 1.5 T- MRI mekih tkiva vrata | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca mekih tkiva po regiji - MRI mekih tkiva po regiji(nadlaktica, podlaktica, potkolenica, natkolenica..) | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca grudnog koša 1.5 T -MRI toraxa | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca po kolenu 1.5 T -MRI kolena | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca kukova 1.5 T- MRI kukova | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca po zglobu 1.5 T MRI zglobova (rame, lakat, šaka, ručni zglob, koleno, skočni zglob, stopalo) | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca dinamska hipofiza 1.5T - MRI Magnetna rezonanca dinamska hipofiza | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca dojke 1.5T - MRI dojke | 20.400 | ||
Magnetna rezonanca enterografija - MRI Enterografija | 30.000 | ||
MR kolonografija | 43.500 | ||
MR kolonografija sa kontrastom | 49.500 | ||
MR enterokolonografija | 57.500 | ||
MR enterokolonografija sa kontrastom | 63.500 | ||
MR defekografija | 43.500 (nema kontrasta) | ||
Magnetna rezonanca multiparametrijski pregled prostate 1.5T - MRI multiparametrijski pregled prostate | 21.000 | ||
Aplikacija kontrastnog sredstva | 5.500 |
Kontaktirajte nas i zakažite pregled
Uslovi plaćanja :
Kod nas možete plaćati sledećim karticama:
Plaćanje čekovima građana:
Nudimo mogućnost odloženog plaćanja čekovima građana do 3 mesečne rate bez kamate.
Osiguravajuće kuće: