MAGNETNA REZONANCA MRI CENE | CENE | |
Magnetna rezonanca (MR) jedne regije | 11.950 | |
Magnetna rezonanca (MR) jedne regije sa kontrastom | 16.450 | |
Magnetna rezonanca (MR) obe dojke | 19.400 | |
Magnetna rezonanca (MR) enterografija | 29.000 | |
MR kolonografija | 42.500 | |
MR kolonografija sa kontrastom | 47.500 | |
MR enterokolonografija | 56.500 | |
MR enterokolonografija sa kontrastom | 61.500 | |
MR defekografija | 42.500 nema kontrasta | |
MULTISLAJSNI CT SKENER (MSCT) CENE | CENE | |
Multislajsni skener (MSCT) pluća Covid | 7.400 | |
Multislajsni skener (MSCT) jedne regije | 8.950 | |
Multislajsni skener (MSCT) kičme/zglobova sa 3D rekonstrukcijom | 9.450 | |
Multislajsni skener (MSCT) jedne regije sa kontrastom | 9.950 | |
Multislajsni skener (MSCT) kičme/zglobova sa 3D rekonstrukcijom i kontrastom | 10.950 | |
Multislajsni skener (MSCT) urografija | 18.400 | |
MAMOGRAFIJA CENE | CENE | |
Mamografija | 3.950 | |
Mamografija sa opisom lekara (akcija važi svim radnim danima, osim četvrtkom) | 2.950 | |
RENDGEN | CENE | |
Rendgen RTG glave (1p), butna kost, koleno i srce AP+LL | 2.550 | |
Rendgen RTG abdomena, mastoida, piramide, nosne kosti, sinusa, sakroilijakuma | 2.550 | |
Rendgen RTG pluća | 3.550 | |
Rendgen RTG pluća Covid | 3.550 | |
Rendgen RTG C, TH, L kičme (1p), rame, ključnjača AP, kuk (1p) | 2.550 | |
Rendgen RTG kuka (2p) | 2.550 | |
Rendgen RTG C, TH, L kičme (2p), temporomandibularni zglob | 2.550 | |
Rendgen RTG C kičme sa funkcionalnim snimcima, grudna kost | 2.550 | |
Rendgen RTG nadlaktice, podlaktice | 2.550 | |
Rendgen RTG šake, potkolenice, skočnog zgloba i stopala | 2.550 | |
ULTRAZVUK CENE | CENE | |
Ultrazvučni pregled abdomena/dojke/štitne žlezde | 3.950 | |
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova | 3.950 | |
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice | 5.950 | |
Kolor dopler krvnih sudova jedne regije | 4.950 | |
EHO srca | 4.950 | |
Dopler krvnih sudova vrata (DKS vrata) | 4.950 | |
Dopler krvnih sudova ruku | 4.950 | |
Dopler krvnih sudova nogu | 4.950 | |
AKCIJE I PAKETI | CENE | |
Specijalistički pregled kardiologa - Kardiološki pregled (EKG), Dopler krvnih sudova, EHO srca i EHO abdominalne aorte | 7.990 | |
Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i dopler krvnih sudova vrata | 5.490 | |
EHO srca | 3.990 | |
Kolor dopler krvnih sudova vrata ili Kolor dopler krvnih sudova nogu | 3.990 | |
Holter EKG-a | 4.199 | |
Holter pritiska | 4.199 | |
Kolor dopler krvnih sudova vrata i kolor dopler krvnih sudova nogu | 5.990 | |
FIZIJATAR CENE | CENE | |
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije | 3.950 | |
GINEKOLOGIJA CENE | CENE | |
Ginekologija 4D ultrazvuk | 7.000 | |
Kompletan ginekološki pregled (bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, PAPA i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice) | 4.990 | |
Prošireni paket za žene: 1. Osnovni ginekološki pregled + mamografija; od 45. godine je preporuka, skrining se sprovodi od 50-69. godine 2. Osnovni ginekološki pregled + UZ jedne regije po izboru (UZ dojki , UZ štitaste žlezde ili UZ abdomena) |
7.990 | |
Paket pregleda - priprema za vantelesnu oplodnju: Ginekološki pregled, PAP test, kolposkopski pregled grlića materice i UZ male karlice Brisevi: cervikalni i vaginalni bris, bakteriološki bris, bris na Hlamidiju i bakterijsku vaginozu Laboratorijske analize (iz krvi žene): Krvna grupa i Rh faktor, osnovne biohemijske analize, mali faktori koagulacije, HBS antigen, anti HCV, HIV At, VDRL, Ig G i Ig M antitela na Toksoplazmu i Rubelu, hormonski status: FSH, LH, TSH, T3, T4, Prolaktin, Testosteron, Progesteron, Estradiol |
PROMOTIVNA CENA 25.950 | |
Palpatorni pregled dojki | 2.100 | |
Transvaginalni ultrazvuk | 3.500 | |
Folikulometrija - radi se 4 do 6 folikulometrija po mesečnom ciklusu | 2.800 PO MERENJU | |
PAPA test | 2.500 | |
Paket: Kolposkopija + PAPA + VS | 3.590 | |
Paket: PAPA + VS + HPV tipizacija | 9.750 | |
Paket: PAPA + VS + CB i VB | 3.950 | |
Paket: Kompletni ginekološki pregled (Bimanuelni pregled ginekologa,kolposkopski pregled,papa i vs,palpatorni pregled grudi,UZ male karlice),sa genitalnim brisevima: Kompletni ginekološki pregled +CB,VB,Bris na MH, UU i hlamidiju | 8.950 | |
Kontrolni pregled - konsultacija sa doktorom (odnosi samo na kontrolu do 7 dana od pregleda) | 3.500 | |
Kolposkopija | 2.500 | |
HIRURGIJA | ||
Grudna hirurgija | ||
Pregled grudnog hirurga dr Marko Popović | 4.500 | |
Neurohirurgija | ||
Pregled neurohirurga dr Igor Nikolić | 8.000 | |
Kontrola dr Igor Nikolić | 8.000 | |
Drugo mišljenje dr Igor Nikolić | 8.000 | |
Pregled neurohirurga dr Aleksandar Janićijević | 8.000 | |
Kontrola dr Aleksandar Janićijević | 6.000 | |
Pregled neurohirurga (po obavljenom MR ili CT snimanju) dr Aleksandar Janićijević - akcija | 6.000 | |
Vaskularna hirurgija | ||
Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 4.500 | |
Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova vrata, ruku, nogu, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkranijalnog doplera) dr Dragana Paunović | 7.500 | |
Svaki dodatni kolor dopler dr Dragana Paunović | 2.700 | |
Kontrola vaskularnog hirurga (do mesec dana) dr Dragana Paunović | 3.000 | |
KARDIOLOGIJA CENE | CENE | |
Kardiološki pregled | 3.950 | |
Holter pritiska | 5.500 | |
Holter EKG-a | 6.500 | |
Paket pregleda (kardiološki pregled+EHO srca) | 5.500 | |
KONSULTANTSKI PREGLEDI CENE | CENE | |
Mali konzilijum | 3.950 | |
Veliki konzilijum | 7.450 | |
Lekarski pregledi | 5.950 | |
Konsultacije Profesora dr različitih specijalnosti | 8.950 | |
NEUROLOGIJA CENE | CENE | |
dr Nevenka Buder | ||
Pregled Prim dr Nevenke Buder - pregled neurologa ili psihijatra | 3.990 | |
Elektroencefalografija EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem | 8.490 | |
EEG pregled + pregled neurologa | 8.490 + 3.990 | |
EEG snimanje sa čitanjem nalaza (bez pregleda neurologa) | 5.500 | |
Kontrola nakon EEG | 3.990 | |
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja | odrasli 8.490 | |
EMNG Elektromioneurografija (noge ili ruke) | 5.490 | |
EMNG Elektromioneurografija (noge i ruke) | 8.490 | |
dr Violeta Stojiljković | ||
Pregled neurologa | 3.990 | |
ORTOPEDIJA | CENE | |
Specijalistički pregled ortopeda | 5.950 | |
Davanje intraartikularne injekcije - blokada zgloba pod kontrolom ultazvuka, sa pregledom ortopeda | 8.900 | |
Kontrola ortopeda kod dr Radice Hodak | 3.000 | |
ORL CENE | CENE | |
Pregled otorinolaringologa | 3.950 | |
PSIHIJATAR | ||
Pregled psihijatra | 3.990 | |
PULMOLOGIJA (dr Draško Dubljanin) | ||
Pregled pulmologa | 4.990 | |
Pregled pulmologa sa spirometrijom | 5.990 | |
Pregled pulmologa + RTG pluća | 7.190 | |
Postkovid pregled pulmologa + RTG pluća | 7.190 |
Specijalni popusti za stare pacijente: Svi stari korisnici naših usluga na svaki sledeći pregled ostvaruju popust 10% na zvanične cene iz cenovnika.
Kontaktirajte nas i zakažite pregled
Uslovi plaćanja :
Kod nas možete plaćati sledećim karticama:
Plaćanje čekovima građana:
Nudimo mogućnost odloženog plaćanja čekovima građana do 3 mesečne rate bez kamate.
Osiguravajuće kuće: