MAGNETNA REZONANCA MRI CENE | CENE | ||
Magnetna rezonanca glave 1.5 T- MRI endokranijuma | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca angiografija glave (magistralnih arterija) 1.5 T- MRI angiografija arterija endokranijuma |
12.950 | ||
Magnetna rezonanca angiografija glave (vena i venskih sinusa) 1.5 T -MRI venografija endokranijuma |
12.950 | ||
Magnetna rezonanca hipofize 1.5 T- MRI angiografija hipofize | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca sinusa 1.5 T -MRI paranazalnih šupljina | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca temporalne regije 1.5T - MRI temporalne regije | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca orbita 1.5 t- MRI orbita | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca angiografija vrata 1.5 T | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca vratnog dela kičme 1.5 T- MRI cervikalnog dela kičme | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca grudnog dela kičme 1.5 T - MRI torakalnog dela kičme | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca lumbalnog dela kičme 1.5 T - MRI lubosakralnog dela kičme | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca cele kičme 1.5 T- MRI cele kičme | 30.000 | ||
Magnetna rezonanca karlice 1.5 T- MRI karlice | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca abdomena 1.5 T -MRI abdomena | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca žučnih puteva- MRCP - holangiopankreatografija | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata 1.5 T- MRI mekih tkiva vrata | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca mekih tkiva po regiji - MRI mekih tkiva po regiji(nadlaktica, podlaktica, potkolenica, natkolenica..) | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca grudnog koša 1.5 T -MRI toraxa | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca po kolenu 1.5 T -MRI kolena | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca kukova 1.5 T- MRI kukova | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca po zglobu 1.5 T MRI zglobova (rame, lakat, šaka, ručni zglob, koleno, skočni zglob, stopalo) | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca dinamska hipofiza 1.5T- MRI Magnetna rezonanca dinamska hipofiza | 12.950 | ||
Magnetna rezonanca dojke 1.5T - MRI dojke | 20.400 | ||
Magnetna rezonanca enterografija - MRI Enterografija | 30.000 | ||
MR kolonografija | 43.500 | ||
MR kolonografija sa kontrastom | 49.500 | ||
MR enterokolonografija | 57.500 | ||
MR enterokolonografija sa kontrastom | 63.500 | ||
MR defekografija | 43.500 (nema kontrasta) | ||
Magnetna rezonanca multiparametrijski pregled prostate 1.5T - MRI multiparametrijski pregled prostate | 21.000 | ||
Aplikacija kontrastnog sredstva | 5.500 | ||
MULTISLAJSNI CT SKENER (MSCT) CENE | CENE | ||
Multislajsni CT skener glave - MSCT endokranijuma, mozga | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener temporalne kosti - MSCT temporalne regije | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener vrata - MSCT vrata | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener grudnog koša - MSCT Toraksa | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener pluća - MSCT Toraxa | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener abdomena (jetra, slezina, bubrezi) - MSCT abdomena (jetre, slezine, bubrega) | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener male karlice - MSCT male karlice | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener zgloba - MSCT zgloba | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener natkolenice - MSCT natkolenice | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener ramena - MSCT ramena | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener kolena - MSCT kolena | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener nadlaktice - MSCT nadlaktice | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener podlaktice - MSCT podlaktice | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener stopala - MSCT stopala | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener ručnog zgloba - MSCT ručnog zgloba | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener potkolenice - MSCT potkolenice | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener kostiju sinusa - MSCT kostiju sinusa | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener kukova - MSCT kukova | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener lakta - MSCT lakta | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener vratne kičme - MSCT cervikalne kičme | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener grudnog dela kičme - MSCT torakalne kičme | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener krsne (slabinske) kičme | 9.950 | ||
Multislajsni CT skener mekih tkiva - MSCT mekih tkiva | 9.950 | ||
Multislajsni skener (MSCT) urografija | 19.400 | ||
Multislajsni skener (MSCT) kičme/zglobova sa 3D rekonstrukcijom | 10.450 | ||
Multislajsni skener (MSCT) kičme/zglobova sa 3D rekonstrukcijom i kontrastom | 12.950 | ||
Kontrastno sredstvo | 2.000 | ||
MAMOGRAFIJA CENE | CENE | ||
Mamografija | 4.950 | ||
MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Mamografija sa opisom lekara (akcija važi svim radnim danima, osim četvrtkom) | |||
RENDGEN | CENE | ||
Rendgen RTG glave (1p), butna kost, koleno i srce AP+LL | 2.550 | ||
Rendgen RTG abdomena, mastoida, piramide, nosne kosti, sinusa, sakroilijakuma | 2.550 | ||
Rendgen RTG pluća | 3.550 | ||
Rendgen RTG pluća Covid | 3.550 | ||
Rendgen RTG C, TH, L kičme (1p), rame, ključnjača AP, kuk (1p) | 2.550 | ||
Rendgen RTG kuka (2p) | 2.550 | ||
Rendgen RTG C, TH, L kičme (2p), temporomandibularni zglob | 2.550 | ||
Rendgen RTG C kičme sa funkcionalnim snimcima, grudna kost | 2.550 | ||
Rendgen RTG nadlaktice, podlaktice | 2.550 | ||
Rendgen RTG šake, potkolenice, skočnog zgloba i stopala | 2.550 | ||
ULTRAZVUK CENE | CENE | ||
Ultrazvučni pregled abdomena/dojke/štitne žlezde | 4.450 | ||
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova | 5.000 | ||
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice | 5.450 | ||
Kolor dopler krvnih sudova jedne regije | 3.990 | ||
EHO srca | 3.990 | ||
Dopler krvnih sudova vrata (DKS vrata) | 3.990 | ||
Dopler krvnih sudova ruku | 3.990 | ||
Dopler krvnih sudova nogu | 3.990 | ||
AKCIJE I PAKETI | CENE | ||
Ultrazvučni UZ pregled abdomena / male karlice | 3.330 (po regiji) | ||
Ultrazvučni UZ pregled abdomena + male karlice (paket) | 5.450 | ||
Ultrazvučni pregledi (Uz urađeni MR ili CT) | 2.500 | ||
Mamografija + UZ dojki | 4.500 | ||
Mamografija + UZ po izboru (UZ dojke, mekih tkiva vrata, abdomena, karlice ili štitne žlezde) | 4.500 | ||
Specijalistički pregled kardiologa - Kardiološki pregled (EKG), Dopler krvnih sudova, EHO srca i EHO abdominalne aorte | 7.990 | ||
Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i dopler krvnih sudova vrata | 5.490 | ||
Pregled dr interniste + EKG | 4.950 | ||
Pregled interniste + EKG + UZ srca | 5.500 | ||
EHO srca | 3.990 | ||
Kolor dopler krvnih sudova vrata ili Kolor dopler krvnih sudova nogu | 3.990 | ||
Holter EKG-a | 4.199 | ||
Holter pritiska | 4.199 | ||
Kolor dopler krvnih sudova vrata i kolor dopler krvnih sudova nogu | 5.990 | ||
Pregled nefrologa, ultrazvuk i pregled urinarnog trakta |
7.000 |
||
FIZIJATAR CENE | CENE | ||
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije | 3.950 | ||
GINEKOLOGIJA CENE | CENE | ||
Ginekologija 4D ultrazvuk | 7.000 | ||
Kompletan ginekološki pregled (bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, PAPA i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice) | 4.990 | ||
Prošireni paket za žene: 1. Osnovni ginekološki pregled + mamografija; od 45. godine je preporuka, skrining se sprovodi od 50-69. godine 2. Osnovni ginekološki pregled + UZ jedne regije po izboru (UZ dojki , UZ štitaste žlezde ili UZ abdomena) |
7.990 | ||
Paket pregleda - priprema za vantelesnu oplodnju: Ginekološki pregled, PAP test, kolposkopski pregled grlića materice i UZ male karlice Brisevi: cervikalni i vaginalni bris, bakteriološki bris, bris na Hlamidiju i bakterijsku vaginozu Laboratorijske analize (iz krvi žene): Krvna grupa i Rh faktor, osnovne biohemijske analize, mali faktori koagulacije, HBS antigen, anti HCV, HIV At, VDRL, Ig G i Ig M antitela na Toksoplazmu i Rubelu, hormonski status: FSH, LH, TSH, T3, T4, Prolaktin, Testosteron, Progesteron, Estradiol |
PROMOTIVNA CENA 25.950 | ||
Palpatorni pregled dojki | 2.100 | ||
Transvaginalni ultrazvuk | 3.500 | ||
Folikulometrija - radi se 4 do 6 folikulometrija po mesečnom ciklusu | 2.800 PO MERENJU | ||
PAPA test | 2.500 | ||
Paket: Kolposkopija + PAPA + VS | 3.590 | ||
Paket: PAPA + VS + HPV tipizacija | 9.750 | ||
Paket: PAPA + VS + CB i VB | 3.950 | ||
Paket: Kompletni ginekološki pregled (Bimanuelni pregled ginekologa,kolposkopski pregled,papa i vs,palpatorni pregled grudi,UZ male karlice),sa genitalnim brisevima: Kompletni ginekološki pregled +CB,VB,Bris na MH, UU i hlamidiju | 8.950 | ||
Kontrolni pregled - konsultacija sa doktorom (odnosi samo na kontrolu do 7 dana od pregleda) | 3.500 | ||
Kolposkopija | 2.500 | ||
HEMATOLOGIJA dr Rajko Milošević | |||
Kosultacija | 5.950 | ||
Kontrola (nakon 7 dana od pregleda) | 5.000 | ||
HIRURGIJA | |||
Opšta hirurgija | |||
Konsultacija - pregled opšteg hirurga dr Žika Jovanović | 6.000 | ||
Grudna hirurgija | |||
Pregled grudnog hirurga dr Marko Popović | 4.500 | ||
Neurohirurgija | |||
Pregled neurohirurga dr Igor Nikolić | 8.000 | ||
Kontrola dr Igor Nikolić | 8.000 | ||
Drugo mišljenje dr Igor Nikolić | 8.000 | ||
Pregled neurohirurga dr Aleksandar Janićijević | 8.000 | ||
Kontrola dr Aleksandar Janićijević | 6.000 | ||
Pregled neurohirurga (po obavljenom MR ili CT snimanju) dr Aleksandar Janićijević - akcija | 6.000 | ||
Vaskularna hirurgija | |||
Ultrazvuk vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 3.800 | ||
Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 4.500 | ||
Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova vrata, ruku, nogu, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkranijalnog doplera) dr Dragana Paunović | 7.500 | ||
Svaki dodatni kolor dopler dr Dragana Paunović | 2.700 | ||
Kontrola vaskularnog hirurga (do mesec dana) dr Dragana Paunović | 3.000 | ||
KARDIOLOGIJA CENE | CENE | ||
Kardiološki pregled | 3.950 | ||
Paket pregleda (kardiološki pregled+EHO srca) | 5.490 | ||
KONSULTANTSKI PREGLEDI CENE | CENE | ||
Mali konzilijum | 3.950 | ||
Veliki konzilijum | 7.450 | ||
Lekarski pregledi | 5.950 | ||
Konsultacije Profesora dr različitih specijalnosti | 8.950 | ||
NEUROLOGIJA CENE | CENE | ||
PRIMARIJUS dr Nevenka Buder | |||
Pregled PRIMARIJUSA dr Nevenke Buder - pregled neurologa ili psihijatra | 3.990 | ||
Elektroencefalografija EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem | 8.490 | ||
EEG pregled + pregled neurologa | 6.450 + 3.990 | ||
Kontrola nakon EEG | 3.990 | ||
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja | odrasli 8.490 | ||
EMNG Elektromioneurografija (noge ili ruke) | 6.950 | ||
EMNG Elektromioneurografija (noge i ruke) | 9.950 |
- Skerlićeva 22, 11 000 Beograd Skerlićeva 22, 11 000 Beograd
- office@dchram.rs
- 011 3441 886 011 3441 886 /
- 0677 730 730 0677 730 730