Prvi privatni, a danas najveći dijagnostički centar za radiološku dijagnostiku u regionu, u toku treće decenije svog poslovanja ostaje dosledan svojim inicijalnim načelima – izuzetan stručni tim, najmodernija medicinska oprema, i visok kvalitet usluge po konkurentnim cenama.
Iskusni stručnjaci su vam na raspolaganju za pregled i konsultacije
Kolor-dopler pregled omogućava uočavanje promena na krvnim sudovima vrata i ekstremiteta. U našem centru dostupan je i eho pregled srca za sve zainteresovane pacijente.
Siemens 1,5 tesla MR aparat nudi vrhunski kvalitet snimka bez zračenja, sa sečenjem debljine 0,4 mm i 3D opcijom. Idealan za dijagnostiku širokog spektra oboljenja.
Multislajsni CT skener omogućava precizne preseke od 0,5 mm, kratko snimanje sa malom dozom zračenja, idealan za decu, omogućava snimanje pacijenata sa protezama i kompatibilan je sa teleradiologijom.
RTG je dijagnostička metoda koja koristi X zrake za pregled unutrašnjih organa. Uglavnom se koristi za snimanje kičme, zglobova, kolena, srca i pluća uz minimalnu dozu zračenja.
U našem centru nudimo sve vrste ultrazvučnih pregleda: abdomena, male karlice, štitne žlezde, mekih tkiva, zglobova i dojke.
Magnetna rezonanca glave 1.5T - MRI endokranijuma | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca angiografija glave (vena i venskih sinusa) 1.5T - MRI venografija endokranijuma | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca angiografija glave (magistralnih arterija) 1.5T - MRI angiografija arterija endokranijuma | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca dinamska hipofiza 1.5T - MRI Magnetna rezonanca dinamska hipofiza | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca hipofize 1.5T - MRI angiografija hipofize | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca sinusa 1.5T - MRI paranazalnih šupljina | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca temporalne regije 1.5T - MRI temporalne regije | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca orbita 1.5 t - MRI orbita | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata 1.5T - MRI mekih tkiva vrata | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca angiografija vrata 1.5T | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca lumbalnog dela kičme 1.5T - MRI lubosakralnog dela kičme | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca grudnog dela kičme 1.5T - MRI torakalnog dela kičme | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca vratnog dela kičme 1.5T - MRI cervikalnog dela kičme | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca cele kičme 1.5T - MRI cele kičme | 30.000 RSD |
Magnetna rezonanca karlice 1.5T - MRI karlice | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca abdomena 1.5T - MRI abdomena | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca mekih tkiva po regiji - MRI mekih tkiva po regiji (nadlaktica, podlaktica, potkolenica, natkolenica..) | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca grudnog koša 1.5T - MRI toraxa | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca enterografija - MRI Enterografija | 30.000 RSD |
Magnetna rezonanca žučnih puteva - MRCP - holangiopankreatografija | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca po kolenu 1.5T - MRI kolena | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca kukova 1.5T - MRI kukova | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca dojke 1.5T - MRI dojke | 20.400 RSD |
Magnetna rezonanca po zglobu 1.5T MRI zglobova (rame, lakat, šaka, ručni zglob, koleno, skočni zglob, stopalo) | 12.950 RSD |
Magnetna rezonanca multiparametrijski pregled prostate 1.5T - MRI multiparametrijski pregled prostate | 21.000 RSD |
Aplikacija kontrastnog sredstva | 5.500 RSD |
Multislajsni CT skener glave - MSCT endokranijuma, mozga | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener abdomena (jetra, slezina, bubrezi) - MSCT abdomena (jetre, slezine, bubrega) | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener male karlice - MSCT male karlice | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener vrata - MSCT vrata | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener pluća - MSCT Toraxa | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener grudnog koša - MSCT Toraksa | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener urografija - MSCT urografija | 19.400 RSD |
Multislajsni CT skener ručnog zgloba - MSCT ručnog zgloba | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener mekih tkiva - MSCT mekih tkiva | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener grudnog dela kičme - MSCT torakalne kičme | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener vratne kičme - MSCT cervikalne kičme | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener kukova - MSCT kukova | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener stopala - MSCT stopala | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener podlaktice - MSCT podlaktice | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener nadlaktice - MSCT nadlaktice | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener kolena - MSCT kolena | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener ramena - MSCT ramena | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener temporalne kosti - MSCT temporalne regije | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener zgloba - MSCT zgloba | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener natkolenice - MSCT natkolenice | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener potkolenice - MSCT potkolenice | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener krsne (slabinske) kičme | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener lakta - MSCT lakta | 9.950 RSD |
Multislajsni CT skener kostiju sinusa - MSCT kostiju sinusa | 9.950 RSD |
Kontrastno sredstvo | 2.000 RSD |
Rendgen RTG abdomena, mastoida, piramide, nosne kosti, sinusa, sakroilijakuma | 3.500 RSD |
Rendgen RTG C kičme sa funkcionalnim snimcima, grudna kost | 3.500 RSD |
Rendgen RTG C, TH, L kičme (1p), rame, ključnjača AP, kuk (1p) | 3.500 RSD |
Rendgen RTG C, TH, L kičme (2p), temporomandibularni zglob | 3.500 RSD |
Rendgen RTG glave (1p), butna kost, koleno i srce AP+LL | 3.500 RSD |
Rendgen RTG kuka (2p) | 3.500 RSD |
Rendgen RTG nadlaktice, podlaktice | 3.500 RSD |
Rendgen RTG pluća | 3.500 RSD |
Rendgen RTG šake, potkolenice, skočnog zgloba i stopala | 3.500 RSD |
RTG snimanje dve regije | 6.000 RSD |
Dopler krvnih sudova nogu | 4.500 RSD |
Dopler krvnih sudova ruku | 4.500 RSD |
Dopler krvnih sudova vrata (DKS vrata) | 4.500 RSD |
Dopler krvnih sudova dve regije po izboru (ruku, nogu ilii vrata) Akcija | 6.500 RSD |
Mamografija + UZ po izboru Akcija(UZ dojke, mekih tkiva vrata, abdomena, karlice ili štitne žlezde) | 7.500 RSD |
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice | 5.600 RSD |
Ultrazvučni pregled abdomena/dojke/štitne žlezde | 4.500 RSD |
Ultrazvučni pregled 4 regije po izboru (abdomen, mala karlica, meka tkiva vrata, štitna žlezda, dojke) | 8.500 RSD |
Ultrazvučni pregled, po zglobu | 5.000 RSD |
Mamografija - Dr Aleksandra Jarić i Dr Tatjana Pavlović | 6.950 RSD |
Mamografija | 4.750 RSD |
Mamografija + UZ dojki | 7.500 RSD |
Pregled endokrinologa | 5.950 RSD |
Pregled fizijatra | 4.500 RSD |
EMNG Elektromioneurografija (noge ili ruke) | 8.500 RSD |
EMNG Elektromioneurografija (noge i ruke) | 12.000 RSD |
Kompletan ginekološki pregled (bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, PAPA i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice) | 4.990 RSD |
Transvaginalni ultrazvuk | 3.500 RSD |
PAPA test | 2.500 RSD |
Folikulometrija - radi se 4 do 6 folikulometrija po mesečnom ciklusu | 2.800 RSD |
Paket pregleda - priprema za vantelesnu oplodnju | 25.950 RSD |
Paket: Kolposkopija + PAPA + VS | 3.590 RSD |
Paket: Kompletni ginekološki pregled sa genitalnim brisevima | 8.950 RSD |
Paket: PAPA + VS + CB i VB | 3.950 RSD |
Paket: PAPA + VS + HPV tipizacija | 9.750 RSD |
Prošireni paket za žene: Osnovni ginekološki pregled + mamografija ili UZ jedne regije | 7.990 RSD |
Palpatorni pregled dojki | 2.100 RSD |
Kontrolni pregled - konsultacija sa doktorom (do 7 dana od pregleda) | 3.500 RSD |
Pregled hematologa | 5.950 RSD |
Pregled vaskularnog hirurga | 4.500 RSD |
Kontrola vaskularnog hirurga (do mesec dana) | 3.000 RSD |
Kolor dopler vaskularnog hirurga | 3.800 RSD |
Svaki dodatni kolor dopler vaskularnog hirurga | 2.700 RSD |
Pregled vaskularnog hirurga i jedan kolor dopler (krvnih sudova vrata, ruku, nogu, abdominalne aorte, ilijačnih krvnih sudova ili transkranijalnog doplera) | 7.500 RSD |
Pregled neurohirurga | 8.000 RSD |
Kontrola neurohirurga | 6.000 RSD |
Pregled neurohirurga (po obavljenom MR ili CT snimanju) Akcija | 6.000 RSD |
Pregled neurohirurga - eksperta | 10.000 RSD |
Pregled neurohirurga - profesora | 12.000 RSD |
Pregled opšteg hirurga | 6.000 RSD |
Pregled grudnog hirurga | 4.500 RSD |
Pregled grudnog hirurga eksperta | 8.000 RSD |
Kardiološki pregled | 3.950 RSD |
Paket: Kardiološki pregled + EHO srca | 5.500 RSD |
Specijalistički pregled kardiologa - EHO srca i dopler krvnih sudova vrata Akcija | 5.490 RSD |
Specijalistički pregled kardiologa - Kardiološki pregled (EKG), Dopler krvnih sudova, EHO srca i EHO abdominalne aorte Akcija | 7.990 RSD |
EHO srca Akcija | 3.990 RSD |
Holter EKG-a Akcija | 4.199 RSD |
Holter pritiska Akcija | 4.199 RSD |
Pregled neurologa | 4.500 RSD |
Pregled neurologa - konsultanta | 5.000 RSD |
EEG pregled + pregled neurologa | 11.940 RSD |
EEG snimanje sa čitanjem nalaza (bez pregleda neurologa) | 8.950 RSD |
Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja | 8.950 RSD |
Pregled otorinolaringologa Profesora | 8.950 RSD |
Specijalistički pregled ortopeda | 5.950 RSD |
Davanje intraartikularne injekcije - blokada zgloba pod kontrolom ultazvuka, sa pregledom ortopeda | 8.900 RSD |
Pregled psihijatra | 4.500 RSD |
Pregled psihijatra - konsultanta | 6.500 RSD |
Pulmološki paket - specijalistički pregled, spirometrija, zaključak, savet, terapija | 6.800 RSD |
Kontrolni pregled pulmologa (do 7 dana) | 4.800 RSD |
Spirometrija | 2.700 RSD |
Pregled pulmologa - eksperta | 8.990 RSD |
Pregled specijaliste urologije - Profesora | 8.950 RSD |
Pregled specijaliste urologije Profesora sa UZ abdomena | 13.900 RSD |
Kompletna krvna slika 5 part diff | 400 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 160 RSD |
Feritin | 1.200 RSD |
Gvožđe | 200 RSD |
Krvna grupa RhD | 1.850 RSD |
TIBC | 210 RSD |
Transferin | 850 RSD |
UIBC | 210 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 170 RSD |
Albumin | 170 RSD |
Alfa amilaza | 480 RSD |
Alkalna fosfataza | 170 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 170 RSD |
Bilirubin, direktan | 170 RSD |
Bilirubin, ukupni | 170 RSD |
CK NAC - kreatin kinaza | 280 RSD |
Fibrinogen | 250 RSD |
Gama GT | 170 RSD |
Hloridi | 170 RSD |
Kalcijum, ukupni | 170 RSD |
Kalijum | 170 RSD |
Kreatin kinaza, izoenzim CK - 2 (CK - MB) | 450 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 170 RSD |
Lipaza | 580 RSD |
Magnezijum | 170 RSD |
Natrijum | 170 RSD |
Pankreasna amilaza | 550 RSD |
Proteini, ukupni | 170 RSD |
Antitela na TSH receptor | 2.100 RSD |
FT3 | 690 RSD |
FT4 | 690 RSD |
Kalcitonin | 1.450 RSD |
T3 | 660 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1.290 RSD |
Tiroksin ukupan (T4) | 660 RSD |
TSH (ultrasenzitivni) | 660 RSD |
Fenobarbital | 1.600 RSD |
Karbamazepin | 1.000 RSD |
Lamotrigin | 4.200 RSD |
Valproicna kiselina | 1.700 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 990 RSD |
Glukoza | 135 RSD |
HDL holesterol | 170 RSD |
Holesterol, ukupan | 170 RSD |
LDL holesterol | 170 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 900 RSD |
Trigliceridi | 170 RSD |
CRP (kvantitativno) | 650 RSD |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 350 RSD |
Alfa - fetoprotein (AFP) | 1.050 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti - Xa) | 2.150 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti - TPO) | 1.290 RSD |
CA 125 (ovarijum) | 1.490 RSD |
CA 15 - 3 (dojka) | 1.500 RSD |
CA 19 - 9 (pankreas) | 1.490 RSD |
CA 50 (pankreas) | 2.700 RSD |
CA 72 - 4 (želudac) | 1.470 RSD |
CEA (opšti, colon) | 1.100 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21 - 1) | 1.600 RSD |
Cyfra 21 - 1 (pluća) | 1.550 RSD |
Cystatin C (bubrežna isuficijencija) | 2.000 RSD |
D - dimer | 1.950 RSD |
Free PSA (prostata) | 1.250 RSD |
HE4 (jajnik) | 2.600 RSD |
Her - 2 neu oncogen (dojka) | 6.000 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 2.400 RSD |
Nagalase (alpha - N - acetylgalactosaminidase) | 18.000 RSD |
NSE (monitoring za small - cell bronchal carcinoma) | 1.520 RSD |
P53 Tumor supresor protein | 3.800 RSD |
PLAP - placentalna alkalna fosfataza (testisi) | 5.200 RSD |
Prokalcitonin | 2.600 RSD |
Protein S - 100 | 3.200 RSD |
Protrombinsko vreme | 360 RSD |
PSA (prostata) | 1.100 RSD |
SCC (squamos cell carcinomata) | 4.000 RSD |
TATI (grlić materice) | 3.600 RSD |
TPA (limfne žlezde) | 5.500 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 400 RSD |
Troponin I (TnI) | 1.600 RSD |
UBC (mokraćna bešika) | 3.200 RSD |
Vreme koagulacije | 170 RSD |
Vreme krvarenja | 170 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 340 RSD |
Kreatinin | 170 RSD |
Mokraćna kiselina | 170 RSD |
Urea | 170 RSD |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 580 RSD |
Znanjem do zdravlja
Dijagnostički centar Hram posluje više od 25 godina kao lider u oblasti radiološke dijagnostike.
Tokom treće decenije, centar nastavlja sa pružanjem preciznih i pouzdanih dijagnostičkih usluga.
Posvećeni smo zaštiti vašeg zdravlja kroz najsavremenije metode dijagnostike i brigu o svakom pacijentu.
U našem centru, svi pregledi se obavljaju uz strogo poštovanje bezbednosnih i higijenskih standarda.
Naš stručni tim čine visoko kvalifikovani lekari sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.
Svi članovi tima redovno se usavršavaju i prate najnovije tehnološke inovacije u dijagnostici.
Policistična bolest bubrega je nasledno stanje karakterisano razvojem cisti u bubrezima i drugim organima. Može izazvati visok krvni pritisak, bol, zatajenje bubrega, ciste u jetri i komplikacije poput aneurizmi. Postoje dva tipa: ADBPB i ARBPB. Prevencija uključuje upravljanje krvnim pritiskom i zdrav način života. Dijagnostikuju se putem MR, ultrazvuka i CT skenova. Više
Petni trn je koštana izraslina na peti nastala usled opterećenja i upale od plantarnog... Više
Fizijatar se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom bolesti koštano-zglobnog i... Više