Kompletna krvna slika 5 part diff | 400 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 160 RSD |
Feritin | 1.200 RSD |
Gvožđe | 200 RSD |
Krvna grupa RhD | 1.850 RSD |
TIBC | 210 RSD |
Transferin | 850 RSD |
UIBC | 210 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 170 RSD |
Albumin | 170 RSD |
Alfa amilaza | 480 RSD |
Alkalna fosfataza | 170 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 170 RSD |
Bilirubin, direktan | 170 RSD |
Bilirubin, ukupni | 170 RSD |
CK NAC - kreatin kinaza | 280 RSD |
Fibrinogen | 250 RSD |
Gama GT | 170 RSD |
Hloridi | 170 RSD |
Kalcijum, ukupni | 170 RSD |
Kalijum | 170 RSD |
Kreatin kinaza, izoenzim CK - 2 (CK - MB) | 450 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 170 RSD |
Lipaza | 580 RSD |
Magnezijum | 170 RSD |
Natrijum | 170 RSD |
Pankreasna amilaza | 550 RSD |
Proteini, ukupni | 170 RSD |
Antitela na TSH receptor | 2.100 RSD |
FT3 | 690 RSD |
FT4 | 690 RSD |
Kalcitonin | 1.450 RSD |
T3 | 660 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1.290 RSD |
Tiroksin ukupan (T4) | 660 RSD |
TSH (ultrasenzitivni) | 660 RSD |
Fenobarbital | 1.600 RSD |
Karbamazepin | 1.000 RSD |
Lamotrigin | 4.200 RSD |
Valproicna kiselina | 1.700 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 990 RSD |
Glukoza | 135 RSD |
HDL holesterol | 170 RSD |
Holesterol, ukupan | 170 RSD |
LDL holesterol | 170 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 900 RSD |
Trigliceridi | 170 RSD |
CRP (kvantitativno) | 650 RSD |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 350 RSD |
Alfa - fetoprotein (AFP) | 1.050 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti - Xa) | 2.150 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti - TPO) | 1.290 RSD |
CA 125 (ovarijum) | 1.490 RSD |
CA 15 - 3 (dojka) | 1.500 RSD |
CA 19 - 9 (pankreas) | 1.490 RSD |
CA 50 (pankreas) | 2.700 RSD |
CA 72 - 4 (želudac) | 1.470 RSD |
CEA (opšti, colon) | 1.100 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21 - 1) | 1.600 RSD |
Cyfra 21 - 1 (pluća) | 1.550 RSD |
Cystatin C (bubrežna isuficijencija) | 2.000 RSD |
D - dimer | 1.950 RSD |
Free PSA (prostata) | 1.250 RSD |
HE4 (jajnik) | 2.600 RSD |
Her - 2 neu oncogen (dojka) | 6.000 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 2.400 RSD |
Nagalase (alpha - N - acetylgalactosaminidase) | 18.000 RSD |
NSE (monitoring za small - cell bronchal carcinoma) | 1.520 RSD |
P53 Tumor supresor protein | 3.800 RSD |
PLAP - placentalna alkalna fosfataza (testisi) | 5.200 RSD |
Prokalcitonin | 2.600 RSD |
Protein S - 100 | 3.200 RSD |
Protrombinsko vreme | 360 RSD |
PSA (prostata) | 1.100 RSD |
SCC (squamos cell carcinomata) | 4.000 RSD |
TATI (grlić materice) | 3.600 RSD |
TPA (limfne žlezde) | 5.500 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 400 RSD |
Troponin I (TnI) | 1.600 RSD |
UBC (mokraćna bešika) | 3.200 RSD |
Vreme koagulacije | 170 RSD |
Vreme krvarenja | 170 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 340 RSD |
Kreatinin | 170 RSD |
Mokraćna kiselina | 170 RSD |
Urea | 170 RSD |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 580 RSD |
Dijagnostički centar Hram nudi širok spektar laboratorijskih analiza po povoljnim cenama, koristeći najsavremeniju opremu.
U ponudi su analize kao što su tumor markeri, anemija, vitamini, genetske analize, lekovi u krvi, hormoni, lipidni status, enzimi i serologija.