Laboratorijska dijagnostika | |
---|---|
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 350 din. |
Alfa-fetoprotein (AFP) | 1.050 din. |
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) | 2.400 din. |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) | 1.150 din. |
CA 125 (ovarijum) | 1.450 din. |
CA 15-3 (dojka)
| 1.400 din. |
CA 19-9 (pankreas) | 1.450 din. |
CA 50 (pankreas) | 2.700 din. |
CA 72-4 (želudac) | 1.450 din. |
CEA (opšti, colon) | 1.000 din. |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) | 1.550 din. |
Cyfra 21-1 (pluća) | 1.550 din. |
Cystatin C (bubrežna isuficijencija) | 2.000 din. |
D-dimer | 1.950 din. |
Free PSA (prostata) | 1.150 din. |
HE4 (jajnik) | 2.550 din. |
Her-2 neu oncogen (dojka) | 6.000 din. |
Hromogranin A (CgA) | 2.400 din. |
Nagalase (alpha-N-acetylgalactosaminidase) | 18.000 din. |
NSE (monitoring za small-cell bronchal carcinoma) | 1.450 din. |
P53 Tumor supresor protein | 3.800 din. |
PLAP - placentalna alkalna fosfataza (testisi) | 5.200 din. |
Prokalcitonin | 2.500 din. |
Protein S-100 | 3.200 din. |
Protrombinsko vreme | 350 din. |
PSA (prostata) | 1.000 din. |
SCC (squamos cell carcinomata) | 4.000 din. |
TATI (grlić materice) | 3.600 din. |
TPA (limfne žlezde) | 5.500 din. |
Trombinsko vreme (TT) | 350 din. |
Troponin I (TnI) | 1.400 din. |
UBC (mokraćna bešika) | 3.200 din. |
Vreme koagulacije | 150 din. |
Vreme krvarenja | 150 din. |
Cenovnik svih usluga |